Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/7579
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | SAIDI, Fatima Zohra | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-12T08:34:51Z | - |
dc.date.available | 2015-04-12T08:34:51Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-12 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/7579 | - |
dc.description.abstract | Résumé Les pesticides représentent une large gamme de produits utilisés de façon très variable. Les agriculteurs sont aujourd'hui le groupe le plus exposé aux risques de contact avec les pesticides. L'objectif de notre travail consiste à mettre en évidence les altérations hématologiques chez les hommes agriculteurs disposés aux pesticides comparés aux hommes témoins. Un prélèvement sanguin est réalisé afin de déterminer quelques paramètres hématologiques (FNS, numérations cellulaires, formule leucocytaire, etc..) chez les hommes agriculteurs et des hommes sains considérés comme témoins dans la wilaya de Tlemcen. - Nos résultats montrent que les pesticides entrainent des troubles hématologiques par une baisse du taux du taux de globules rouges, globules blancs, plaquettes, hématocrites, lymphocytes et monocytes avec une augmentation significative de Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine (CCMH) chez les agriculteurs consommateurs de pesticides comparés aux hommes témoins. Ces résultats sont en faveur de la présence d'une altération des paramètres hématologiques, entraînant beaucoup de problèmes de santé chez les agriculteurs à long terme. Mots clés pesticides - agriculteurs - paramètres hématologiques. Abstract Pesticides represent a wide range of products used in very différent ways. Farmers are now the grroup most exposed to risk of contact with pesticides. The objective of our work is to highlight the hematological changes in men farmers willing to pesticides compared to male controls. A blood sample is made to determine some hematological parameters (FNS, cell counts, leukocyte form, etc...). In men and healthy men farmers considered witnesses in the Wilaya of Tlemcen. Our resuits show that pesticides cause blood disorders by decrease in red blood cells, white cells, platelets, hematocrit, lymphocytes and monocytes with significant increase in mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) of farmers consuming pesticides compared to male controls. These resuits support the presence of altered hematological parameters, causing many health problems among farmers in the long term. Keywords : Pesticides - farmers - hematological parameters | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | pesticides | en_US |
dc.subject | paramètres hématologiques | en_US |
dc.subject | agriculteurs | en_US |
dc.title | Détermination de quelques paramètres hématologiques chez les agriculteurs exposés aux pesticides dans la région de Tlemcen | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Biologie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
SAIDI.pdf | 14,13 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.