Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/7172
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENTABET LASGAA, nasrine | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-27T09:38:04Z | - |
dc.date.available | 2015-01-27T09:38:04Z | - |
dc.date.issued | 2015-01-27 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/7172 | - |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | plantes extracts | en_US |
dc.subject | extraits végétaux | en_US |
dc.subject | métabolites secondaires | en_US |
dc.subject | Activité anti-bactérien | en_US |
dc.subject | activité antifongique | en_US |
dc.title | etude phytochimique et évaluation des activitées biologique de deux plantes FREDOLIA ARETIOIDES ECHIUM vulgare de l'ouet d'algérie | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Doctorat en Biologie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BentabetLasgaa-Nesrine.pdf | 4,56 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.