Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/6996
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUKLI HACENE, Ahmed Sofiane | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-08T11:43:06Z | - |
dc.date.available | 2014-12-08T11:43:06Z | - |
dc.date.issued | 2014-12-08 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/6996 | - |
dc.description.abstract | Cette étude a porté sur la bioécologie des orthoptères dans la région steppique, de la wilaya de Tlemcen à travers deux stations d'étude situées dans la commune de Sidi El Djillali. L'inventaire orthoptérologique et les relevés floristiques ont été réalisés avec une systématique linéaire, révélant ainsi la présence de dix espèces de Caelifères, une absence totale d'Ensifères et 19 espèces végétales. L'étude de la structure du peuplement orthopèrologique démontre une diversité moyenne. Le suivi biologique de deux espèces montre que Pseudosphingonotus azuresens et Sphingonolus tricinctus sont des espèces monovoltines. L'étude du régime alimentaire des deux espèces citées nous a permis d'observer dans les fecès un nombre limité d'espèces végétales ce qui les qualifie d'espèces sténoplages. Mots clés: bioécologie, régime alimentaire, orthoptère, Caelifères, Sidi E! Djillali. Bio ecology of orthopteran species of Sidi El Djillali's region (Tlemcen): alimentary regime and the trophic role. Abstract: This study focuses on the bio ecology of orthopteran in the stepic region of the wilaya of Tlemcen through two stations ofstudy situated in the commune ofSidi ElDjillali. The lnventory of orthopteran and floristic notes have been realized with linear systematic, revealed by the way the existence of ten species of Caehfera, a totally miss of Ensifera and 19 vegetal species. The structure study oforthopteran demonstrates a middle diversity. The biologic follow of two species shows Pseudosphingonotus azuresens and Sphingonotus tricinctus are monovoltine species. The alimentary regime study of the two cited species bas allowed us to observe dishes a limited number 0f vegetal species that are qualified as stenophage species. Keywords: bio-ecology, alimentary regime, orthpteran, Caeljfera, Sidi El Djil1li. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | bioécologie | en_US |
dc.subject | régime alimentaire | en_US |
dc.subject | orthoptère, | en_US |
dc.subject | Sidi E! Djillali. | en_US |
dc.subject | Caelifères, | en_US |
dc.title | Bioécologie de la faune Orthoptérologique de la région de Sidi El Djillali (Tlemcen) : Régime alimentaire et rôle trophique. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Magister en Ecologie et Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BOUKLI-HACENE-Ahmed.pdf | 22,06 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.