Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/6837
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELAId, WAHIBA | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-19T08:30:01Z | - |
dc.date.available | 2014-11-19T08:30:01Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-19 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/6837 | - |
dc.description.abstract | Il est maintenant universellement admis que les ressoueces d'énergies classiques vont s'épuiser.dans environ deux à trois décennis.si l'on admet qu'il n'existe aucune chance de survi sons énergie et que gérer c'est prévoi; la sagesse commande de rechercher et de développer d'autres sourcesd'énergie et notamment les énergies douces | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | énergie solaire- conversion photo thermique- l'énergie solaire-sélectivité spectrale. | en_US |
dc.title | Analyse des pertes thermiques de l'utilisation des matériaux sélectifs des convertissues de l'énnergie solaire | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Analyse-des-pertes-thermiques.pdf | 8,48 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.