Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/6822
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | FARES, MOHAMMED EL AMINE | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-18T08:45:05Z | - |
dc.date.available | 2014-11-18T08:45:05Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-18 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/6822 | - |
dc.description.abstract | Ce memoire a permis de decrire dans un premier temps les signaux de reference appliques aux moteurs et leurs entraenements chaque instant du cycle de simulation. Le fonctionnement du modele serie/parallele pour differents modes de fonctionnement du vehicule a ensuite ete decrit. Dans le premier chapitre nous avons rappele tres brievement l’histoire de la voiture hybride, suivi la technologie actuelle de voiture et la technologie de stockage l’energie dans les batteries. Le deuxi me chapitre nous avons pr sent les diff rentes architectures d’une voiture hybride. Dans le troisi me chapitre nous avons fait une mod lisation et un dimensionnement d’une batterie Li-Ion pour diff rant types de v hicule en utilisant le logiciel MATLAB/SIMULINK Les r sultats ont montr que le mod le respectait le principe de fonctionnement du syst me hybride et notamment que les coulements de puissance entre les diff rents sous- syst mes taient coh rents. Le sous-syst me de l' nergie utilis a montr une bonne stabilit dans les signaux de commande pour chacun des moteurs ainsi que les signaux obtenus. Les performances dynamiques de la voiture (vitesse lin aire et acc l ration) se sont montr es coh rentes. En ce qui concerne les temps de simulation, ils sont comparables ceux du mod le s rie .Le mod le hybride s rie/parall le est pourtant plus complexe car il int gre un sous-syst me de gestion de 1 ' nergie et un mod le de train plan taire picyclo dale. Ceci a montr que Simulink est un module compl mentaire pour la mod lisation et la simulation de syst mes lectrom caniques complexes et de leurs commandes associ es. En r sum , l' tude d montre que l'hybride repr sente un grand potentiel pour les futures conomies de carburant, aussit t que sa pr sence sur le march sera massive. L'influence de ces v hicules sur le quotidien des gens a tout pour inciter les automobilistes opter pour des v hicules hybrides. Et ce, m me si le montant des dits v hicules demeure relativement importants. Concernant les batteries Lithium ions, leu dimensionnement doit certains crit res de s curit et de rendement afin d’optimiser le rendement du v hicule hybride. Comme perspective notre travail, nous proposons de d velopper sous MATLAB Simulink, un programme permettant d’ tudier le rendement moteur/batterie pour diff rents cycles de conduites. Ceci nous permettra de connaitre la dur e de vie de la batterie et d’anticiper les pannes li es l’utilisation des v hicules (variation brusque des tensions lectriques). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | etude et dimensionnement d’une batterie pour l’alimentation d’un vehicule hybride | en_US |
dc.title | etude et dimensionnement d’une batterie pour l’alimentation d’un vehicule hybride | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
etude-et-dimensionnement-d’une-batterie.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.