Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/6377
Titre: | Indicateurs du statut martial des nouveau-nés de mères diabétiques |
Auteur(s): | SELKA, Fatima Zohra née KARA TERKI |
Mots-clés: | Indicateurs nouveau-nés diabétiques du statut martial |
Date de publication: | 19-oct-2014 |
Résumé: | Indicateurs du statut martial des nouveau-nés de mère diabétiques Mme SELKA Fatima Zohra née KARA TERKI, Master II Alimentation et Nutrition, UAB-Tlemcen, 2012 Résumé Objectif Evaluer le statut martial des nouveau-nés de mères diabétiques. Matériel et méthode Il s'agit d’une étude rétrospective cas-témoin. Vingt (20) nouveau-nés répartis en deux groupes (Groupe 1 : nouveau-nés de mères diabétiques, Groupe 2 : nouveau-nés de mères saines), ont été recrutés au niveau de l'établissement hospitalier sanitaire "Mère-Enfant" (EHS) de Tlemcen. Après consentement des parents, l'évaluation s'est faite grâce à un questionnaire standardisé et des prélèvements sanguins pour le bilan martial : Fer sérique, ferritine et CRP. Résultats Les taux de fer sérique et de la ferritine étaient significativement plus bas chez les nouvau-nés de mères diabétiques comparés aux contrôles (P= respectivement 0.001 et 0.03). De plus 30% des NNMD avaient un taux ferritine diminué (< 25 ng/ml). Conclusion Le statut martial des NNMD est suboptimal. Mots clés :Nouveau-nés, statut martial, diabète maternel. Iron status ofinfants ofdiabeticmothers Abstract Objective Assessing theiron statusofnewbornsof diabetic mothers Material and Methods Ina case-control retrospective study, twenty (20)newbornsdivided into two groups (Group 1:Newborns of diabetic mothers, Group 2:Newborns ofhealthy mothers),were recruited at the Mother and Child Hospital of Tlemcen. The evaluation was conducted through a standardized questionnaire and blood sampling for determining biochemical parameters of iron status (serum iron, ferritinandCRP). Results Iron and ferritin levels were significantly lower in newborns of diabetic mothers compared with controls(P =0.001 and0.03respectively). More than 30% of NNMD had decreased ferritin levels(<25 ng/ ml). Conclusion Iron status of NNMD is suboptimal. Keywords:Newborns,iron status, maternal diabetes. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/6377 |
Collection(s) : | Master en Biologie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
selka.pdf | 2,65 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.