Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/6280
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Douaimi, Zakaria | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-13T08:16:01Z | - |
dc.date.available | 2014-10-13T08:16:01Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-13 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/6280 | - |
dc.description.abstract | Dans notre projet, nous avons utilisé les lois de la fiabilité et les méthodes d’analyse (AMDEC et ABC) qui sont connues comme des outils d’analyse de la dégradation des équipements. On a fat suivi notre travail par une application de la loi de "Weibull". Afin de concrétiser notre étude, nous avons défini les méthodes graphiques et analytiques pour déterminer les paramètres de défaillance, qui sont utilisés pour l’évaluation du taux de dégradation des équipements et déterminer le type de la maintenance à appliquer. Enfin, nous avons validé notre mémoire par une étude de cas pratique, en choisissant les organes sensibles des équipements stratégiques de l’atelier broyage du cru au niveau de la cimenterie. Cette étude nous a permis de trouver des résultats en conformité avec la réalité pratique au niveau de l’entreprise, en utilisant un code de calcul évolué. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Diagnostic, Fiabilité, Défaillance, Taux de défaillance | en_US |
dc.subject | Maintenance industrielle | en_US |
dc.title | Optimisation de la maintenance des équipements au niveau de l'atelier de broyage à la cimenterie de Béni-Saf | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Electronique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mast.Gm.Douaimi1.pdf | 263,02 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Mast.Gm.Douaimi2.pdf | 3,4 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.