Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/6254
Titre: | Epuration des eaux usées domestiques par les boues activées:Etude de la performance de la STEP d'Ain Houtz dans la Wilaya de Tlemcen |
Auteur(s): | BAHA, Souad BENSARI, Fatima |
Mots-clés: | station d’épuration, eaux usées, Tlemcen boues activées, performances |
Date de publication: | 23-jui-2014 |
Résumé: | Ce travail a pour but de vérifier l’efficacité du fonctionnement de la station par le procédé des boues activées. Les résultats présentent des rendements épuratoires satisfaisants de 91.05% des matières en suspension (MES). Le taux d'abattement de la demande chimique en oxygène (DCO) et la demande biologique en oxygène pendant 5 jours (DBO5) est respectivement de 89.05% et 91.64%. L’élimination du NO2-, NO3-, et PO4-3 est très faible, Le but de cette station est la protection, le contrôle des rejets des eaux et protection d’environnement. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/6254 |
Collection(s) : | Master en Hydraulique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MastHydBaha+Bensari.pdf | 952,57 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.