Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/6185
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fekih, Mohammed | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-06T08:52:23Z | - |
dc.date.available | 2014-10-06T08:52:23Z | - |
dc.date.issued | 2014-06-22 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/6185 | - |
dc.description.abstract | Notre étude comprend une simulation numérique d'une structure de pipeline en acier API 5L X60 après les dommages causés par la corrosion localisée. La méthode consiste à envisager une structure de pipeline sans défauts et après l'introduction d'un défaut elliptique et enfin à examiner le comportement de la structure multicouche après la capacité de réparation à base de composite. Les résultats obtenus par le logiciel ANSYS ont montré la variation de l'état de contrainte. Le champ de contrainte de Von Mises déterminé par le calcul a montré l'efficacité de la réparation de l'acier par un renforcement de composite. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of Tlemcen | - |
dc.subject | corrosion, acier API 5L X60, logiciel ANSYS | en_US |
dc.subject | endommagement, renforcement par composite. | en_US |
dc.title | Etude sur la méthode de réparation des ouvrages métalliques par collage de matériau composite Cas de la ligne de pipeline GZ1 40’’ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude_sur_la_methode_de_reparation_des_ouvrages_metalliques_par_collage_de_materiau_composite_Cas_de_la_ligne_de_pipeline_GZ1_40.pdf | 3,83 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.