Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/6136
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUKLI HACENE, Mohammed Ibrahim | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-01T09:01:58Z | - |
dc.date.available | 2014-10-01T09:01:58Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/6136 | - |
dc.description.abstract | Le traitement du signal sismique reste d’actualité vue que ses résultats sont largement utilisés dans plusieurs applications en génie parasismique tels que l'analyse non linéaire des structures étendues, le développement des cartes des codes parasismiques , l'interaction sol structure et bien d'autres applications. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Bruits, Problème d'intégrabilité | en_US |
dc.subject | Traitement, Filtrage, TssRisAM. | en_US |
dc.title | Traitement des signaux sismiques réels en vue d'améliorer leurs intégrabilités | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Magister en Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mag.GC.BOUKLI HACENE.pdf | 3,99 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.