Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/5666
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | HABCHI, Mohamed | - |
dc.date.accessioned | 2014-07-13T11:41:07Z | - |
dc.date.available | 2014-07-13T11:41:07Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-27 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/5666 | - |
dc.description.abstract | lasimulationreversemontecarloestutilisée dansl'etudestructuraledel'electrolyte aqueux lic16 h2Oens'appuyantsurlesdonnées expérimentalesdediffusionneutronique disponiblermccalculelesfonctionsde distributiondepaireafind'explorerles parametresstructurauxdusysteme | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | RMC | en_US |
dc.subject | HRMC | en_US |
dc.subject | solution d'electrolyte | en_US |
dc.subject | artefact | en_US |
dc.subject | potentiel de yukawa | en_US |
dc.title | Simulation reverse monte carlo hybride(HRMC) pour un e correction structurale de l'electrolyte aqueux LICi6h2o | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Doctorat classique en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
these_habchi.pdf | 4,71 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.