Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/5467
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | TOUATI, SARRA | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-22T08:55:48Z | - |
dc.date.available | 2014-06-22T08:55:48Z | - |
dc.date.issued | 2014-06-22 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/5467 | - |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | métabolisme | en_US |
dc.title | Effet des composés phénoliques sur le métabolisme des rats soumis à régime hypergras | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Biologie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
word.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.