Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/539
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Amjad Mallat, Abdenour Alliche | - |
dc.date.accessioned | 2012-04-29T14:18:39Z | - |
dc.date.available | 2012-04-29T14:18:39Z | - |
dc.date.issued | 2011-05-29 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/539 | - |
dc.description.abstract | The mechanical behavior of two repair mortars was investigated. The first one is a fiber reinforced lime-based mortar, which contains thickening agent and limestone additions. The second one is a fiber reinforced ordinary mortar, which contains a small quantity of silica fume and additives. Mechanical tests shows the influence of the surface roughness and moisture conditions on the bond strength. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Repair mortars | en_US |
dc.subject | Mechanical behavior | en_US |
dc.subject | Interfacial zone | en_US |
dc.subject | Bond strength | en_US |
dc.title | Mechanical investigations of two repair mortars and repaired system | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Collection(s) : | Articles internationaux |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mechanical-investigations-of-two-repair-mortars-and-repaired-system.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.