Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/531
Titre: | Modélisation de l’interface acier-béton par une approche mésoscopique |
Auteur(s): | DAOUD, Atef MAUREL, Olivier LA BORDERIE, Christian |
Date de publication: | 30-mai-2011 |
Résumé: | La dégradation de la liaison acier-béton est un phénomène complexe qui fait intervenir les problèmes d'interfaces mais également l'endommagement de la matrice en béton. Nous proposons d'étudier ces phénomènes à l'aide d'une modélisation mésoscopique qui permettra de compléter les résultats expérimentaux. Nos premiers résultats concernent la modélisation de l'essai PIAF (Pour Identifier l'Adhérence et le Frottement) qui permet d'utiliser une approche bidimensionnelle. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/531 |
Collection(s) : | Articles internationaux |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Modelisation-de-linterface-acier-beton-par-une-approche-mesoscopique.PDF | 303,31 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.