Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/5104
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MAACHOU, Omar | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-25T08:44:44Z | - |
dc.date.available | 2014-05-25T08:44:44Z | - |
dc.date.issued | 2004-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/5104 | - |
dc.description.abstract | Dans la présente étude, les courbes de fragilité de trois ponts lors de différents événements sismiques sont évaluées. L’approche dynamique appelée l’approche de Park et Ang ainsi que la méthode statique non linéaire appelée la méthode de la capacité spectrale sont utilisées. Les événements sismiques choisis pour réaliser ce travail sont obtenus du séisme de Northridge (1994). Ces événements sont classés suivant leurs accélérations maximales en respectant le contenu fréquentiel. une étude comparative entre les résultats obtenus est faite, elle montre que les deux approches donnent des résultats concordants pour les ponts 1 et 3 et des résultats différents pour le pont 2. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Méthodes d’Etablissement des Courbes de Fragilité | en_US |
dc.subject | Développement des Courbes de Fragilité en Utilisant l’Approche de Park_Ang(1985) | en_US |
dc.title | ETABLISSEMENT DES COURBES DE FRAGILITE DES OUVRAGES EN ZONES SISMIQUES (Application aux ponts) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Magister en Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Maachou_Omar.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.