Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/5084
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ghefir, Sofiane Abdelkader | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-20T09:34:27Z | - |
dc.date.available | 2014-05-20T09:34:27Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/5084 | - |
dc.description.abstract | Dans ce projet, nous nous sommes intéressées par à l’étude théorique du lnP et AlP en utilisant des méthodes ab inition pour étudier les propriétés structurales et électroniques en utilisant la méthode des ondes planes augmentées linéarisées à potontiel total plus orbitales locales (FP-LAPW+lo), l’énergie de d’échange-corrélation est décrite dans l’approximation du gradient généralisé (GGA) en utilisant le code WIEN2K. En premier abord, nous avons repris les propriétés physiques des semi-conducteurs III-V lnP et AlP Aussi, nous avons étudies les propriétés structurales et électroniques avec des Approximation GGA-PBE et GGA-EV en les comparant avec les résultats théoriques. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Ab intio, (FP-LAPW+lo), GGA, GGA-PBE, GGA-EV, code WIEN2K | en_US |
dc.subject | semi-conducteur III- V lnP et AlP | en_US |
dc.title | Etude ab initio des propriétés structurales et électroniques des semi-conducteurs III-V à base de Phosphore (AlP,lnP) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Magister en Electronique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ghefir sofiane 2013.pdf | 13,65 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.