Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/5082
Titre: | KA S R DiAFA |
Auteur(s): | DIB, Moufdi Omar BOURICHE, Nabil |
Mots-clés: | La charte d'Athènes 1931-La charte de Venise(1964) -La charte d'Amsterdam(1975)-Recommandation de Nairobi(1976-La charte ICOMOS (1987)-La charte pour la sauvegarde des villes historiques(1987) Universalité sur l’architecture de terre -Modernité des architectures de terre |
Date de publication: | jui-2013 |
Résumé: | Concevoir un projet d’architecture ne signifie pas simplement la production des plans. Bien loin de cela, il s’agit d’une étude complexe mettant en évidence les grands paramètres : le site, le programme ainsi que la sensibilité de concepteur. La maitrise de ces différents éléments nous mène à rechercher l’harmonie, l’innovation et la rationalité. Cette dernière année se présente comme une synthèse et une opportunité d’approfondir nos connaissances dans le but d’élaborer et maitriser un projet architecturale en espérant arriver à un projet réaliste et correcte. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/5082 |
Collection(s) : | Ingénieur en Architecture |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Dib+Bouriche.pdf | 2,9 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
1-L’Approche Globale.pdf | 933,08 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
2-L'aproche spécifique.pdf | 7,17 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
5- approche conceptuelle.pdf | 2,13 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
6-approche Technique.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
3- analyse du ksar de mestaoua.pdf | 3,57 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
4-Triangulation.pdf | 3,32 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
planches plan.pdf | 14,11 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
conclusion.pdf | 158,75 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
bibliographie.pdf | 244,67 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.