Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/507
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | FAKHFAKH, Ismail | - |
dc.date.accessioned | 2012-04-24T15:08:14Z | - |
dc.date.available | 2012-04-24T15:08:14Z | - |
dc.date.issued | 2011-05-30 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/507 | - |
dc.description | 29ème rencontre de l’AUGC Tlemcen (29-31 Mai 2011). | - |
dc.description.abstract | Cet article présente le développement d’une méthode de diagnostic basée sur une approche multi-modèles pour le diagnostic du comportement des barrages. Trois modèles sont décrits : un modèle structurel, un modèle comportemental et un modèle fonctionnel. Le contexte particulier des barrages et notamment le fait que les modèles numériques sont peu nombreux nous a amenés à proposer un modèle structurel et un modèle comportemental originaux. La définition d’un modèle structurel unique pour l’ensemble des composants reposant sur un faible nombre de variables permet de concilier efficacité calculatoire et du diagnostic. Le diagnostic restitue plusieurs éléments : les composants, process et phénomènes impliqués mais également une identification des causes et une analyse des mécanismes au cours du temps. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | barrage | en_US |
dc.subject | diagnostic | en_US |
dc.subject | approche multi-modèles | en_US |
dc.title | Proposition d’une approche de modélisation et de diagnostic du comportement des barrages | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Collection(s) : | Articles internationaux |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Proposition-dune-approche-de-modelisation-et-de-diagnostic-du-comportement-des-barrages.PDF | 130,38 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.