Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/4994
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Taouili, Sid-Ahmed | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-12T08:19:14Z | - |
dc.date.available | 2014-05-12T08:19:14Z | - |
dc.date.issued | 2005-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/4994 | - |
dc.description.abstract | Le signal électrocardiogramme(ECG)joue un rol très important pour l'aide au diagnostic des maladies cardiaquess | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Les concepts de base de l'electrocardiographie | en_US |
dc.subject | Traitement du signal ECG | en_US |
dc.title | Analyse temps-frequence-de la variabilite de l intervalleQ-T du signal electrocardiogramme | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Ingéniorat en Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Taouli Sid-Ahmed.pdf | 76,58 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.