Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/4985
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUDJERAD_epouse_MEGHNINE, Fatiha | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-11T14:04:41Z | - |
dc.date.available | 2014-05-11T14:04:41Z | - |
dc.date.issued | 2014-05-11 | - |
dc.identifier.other | MS-531.6-28-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/4985 | - |
dc.description.abstract | Dans le contexte global de la diversification de l’utilisation des ressources naturelles, le recours aux énergies renouvelables et en particulier le solaire photovoltaïque se fait de plus en plus fort. A ce titre, le développement d’une nouvelle génération de cellules photovoltaïques à base de CuZnSnS4 (CZTS) semble prometteur. En effet, le rendement de ces cellules a dépassé les 30% ces dernières années. Dans ce travail de modélisation et de simulation, nous utilisons le logiciel SCAPS, pour étudier les performances des cellules solaires à base de Cu2ZnSnS4 (CZTS). Nous évaluons le rendement électrique η pour une structure typique de ZnO/CdS/CZTS. Par la suite nous nous intéressons au dopage et à l’épaisseur des trois couches (ZnO, CdS et CZTS) pour étudier l’influence de celles-ci sur le rendement électrique de la structure. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Cellule solaire, photovoltaïque, couches minces, Cu2ZnSnS4, simulation, SCAPS. | en_US |
dc.title | Amelioration_du_Rendement_Energetique_de_Cellules_Photovoltaïques_en_Couches_Minces_a_base_de_CZTS. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Amelioration-du-Rendement-energetique-de-Cellules-Photovoltaïques-en-Couches-Minces-a-base-de-CZTS.pdf | 2,92 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.