Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/4929
Titre: | Etude-et-analyse-de la variabilite-de la frequence-cardiaque(HRV) |
Auteur(s): | Assous, Said |
Mots-clés: | Correlation-entre-les different-paramettres-spectrals-et temporels Stabilite et re reproductibilite |
Date de publication: | jui-1999 |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/4929 |
Collection(s) : | Magister en Electronique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Assous Said.pdf | 44,17 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.