Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/4906
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUKAIS, Meriem | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-05T10:47:04Z | - |
dc.date.available | 2014-05-05T10:47:04Z | - |
dc.date.issued | 2014-05-05 | - |
dc.identifier.other | M-531.6-04-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/4906 | - |
dc.description.abstract | Nous nous sommes intéressés dans ce travail à l'étude la caractérisation des matériaux par la tequnique ellipsomètrique. Cette tequnique repose sur l'analyse du changement d'état de polarisation d'un faisceau de la lumière, après réflexion sur l'échantillon. L'objectif principal de ce travail était de déterminer les constantes optiques n et k aussi l'épaisseur et la porosité des matériaux avant et après l'oxydation ... | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | La lumiere, léllipsometrie, materiaux. | en_US |
dc.title | Utilisation de léllipsometrie pour la caracterisation des materiaux. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Magister en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Utilisation_de_lellipsometrie_pour_la_caracterisation_des_materiaux.pdf | 15,43 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.