Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/4879
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | AMER, Lakhdar | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-04T09:59:06Z | - |
dc.date.available | 2014-05-04T09:59:06Z | - |
dc.date.issued | 2014-05-04 | - |
dc.identifier.other | M-531.6-08-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/4879 | - |
dc.description.abstract | :La compréhension des phénomènes microélectroniques qui devient le comportement des porteur dans les maternité semi conducteur de la fonction de distribution de synergie .obtenue d par la résolution de liquation de boltzmann | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Phénomènes de transport | en_US |
dc.title | Etude des phenomenes detransport dans les matriaux par la method e de mont carlo .aplikations alinas. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Magister en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude_des_phenomenes_detransport_dans_les_matriaux_par_la_method_e_de_mont_carlo_aplikations_alinas.pdf | 12,82 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.