Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/4557
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MAHBOUB, Radia | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-18T14:27:40Z | - |
dc.date.available | 2014-03-18T14:27:40Z | - |
dc.date.issued | 2014-03-18 | - |
dc.identifier.other | DOC-547-05-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/4557 | - |
dc.description.abstract | Dans ce travail,nous avons mis au point une nouvelle et originale synthèse d’intermédiaires phénolique qui par allaite ont donnés les salent correspondants | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Catalyses asymétriques . -complexes du manganése. -complexes du cobalt | en_US |
dc.title | Imprimer... Synthese et utilisation pour la catlyse asymetrique de ligands optiquement actifs comportant des substituants adamantyles. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Doctorat LMD en chimie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MAHBOUB-Radia.pdf | 8,95 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.