Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/4456
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | FEROUANI, A.karim | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-11T11:57:37Z | - |
dc.date.available | 2014-03-11T11:57:37Z | - |
dc.date.issued | 2014-03-11 | - |
dc.identifier.other | M-530.44-19-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/4456 | - |
dc.description.abstract | Dans des plasmas astrophysiques exposés à des sources avoisinantes intenses de rayonnement X.la photosensibilisation peut constituer un mécanisme important pour la production des ions hautement chargés . | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Plasmas astrophysique .ions fortement chargés .raies démission X | en_US |
dc.title | Diagnostics en densié des plasmas photoionisés basés sur les raies Xdes ions héliumoides. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Magister en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FEROUANI.pdf | 7,02 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.