Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/4368
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | TENNOUGA, Lahcene | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-06T09:32:13Z | - |
dc.date.available | 2014-03-06T09:32:13Z | - |
dc.date.issued | 2014-03-06 | - |
dc.identifier.other | DOC-541.1-01-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/4368 | - |
dc.description.abstract | La caractérisation et l'étude rhéologique de ce système ont mis en Évidence plusieurs points.lAD37 et Le pave influent et d’ante deux sens opposés sur la viscosité du système . ce système est caractérisé parla fortement d'un réseau réticulé à la suite de la complexation des polyandre(A D37) | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | AD37-P4VP.Viscosité .complexation .Fonction de diffusion | en_US |
dc.title | Caracterisation physico-chimique et simulation theorique du systeme (AD37-P4VP-H2O) Application a l'epaississement des solution de tensioactifs. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Doctorat LMD en chimie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TENNOUGA_Lahcene.pdf | 9,67 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.