Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/4235
Titre: | Fonctionnalisation de Matrices Polymériques et leurs Applications dans la Rétention de Cd(II), Cu(II), U(VI) et Eu(III) |
Auteur(s): | FERRAH, Nacer |
Mots-clés: | Extraction en phase solide, Acides phosphoniques, Résine de Merrifield, PolyEthylèneImine, Fonctionnalisation, Cd(II), Cu(II), UO2(II), Eu(III), Etude cinétique, Etude thermodynamique. |
Date de publication: | 23-fév-2014 |
Résumé: | Le problème de contamination de l’environnement par les éléments traces métalliques est aujourd’hui très préoccupant pour les pays émergents. L’extraction en phase solide (SPE) est une alternative technique très performante en matière de préconcentration des métaux en faible teneurs, en solution aqueuse : un grand facteur d’enrichissement, un meilleur rendement, voir même une extraction totale, une cinétique de séparation rapide, un faible coût, un processus réversible et une utilisation minable de solvants organiques. L’application des organophosphorés à caractère acides en tant qu’agents chélatants dans l’extraction en phase solide à tirer l’attention de plusieurs chercheurs. L’objectif de ce travail porte sur l’extraction en phase solide des métaux (Cadmium, Uranium, Europium, Cuivre) avec des agents organophosphorés acides. Les études expérimentales ont été suivi en tenant compte l’influence de certains paramètres opératoires (temps de contact, agitation, pH, concentration…). Afin de validé la performance des extractants phosphoniques, on a étudié l’aspect thermodynamique, cinétique et diffusionnelle de sorption des ions métalliques dans les phases solides, que nous avons utilisé tout au long de ce travail. Le travail est clôturé par une étude de prévision par la méthode du plan d’expérience, sur le rendement d’extraction des ions Cd2+, UO2 2+ et Eu3+. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/4235 |
Collection(s) : | Doctorat LMD en chimie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
These_doctorat_de_Mr_FERRAH_NACER.pdf | 9,17 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.