Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/4027
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BILLAMI, Hanane | - |
dc.contributor.author | BENDAHMANE, Raouida | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-13T10:39:11Z | - |
dc.date.available | 2014-02-13T10:39:11Z | - |
dc.date.issued | 2014-02-13 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/4027 | - |
dc.description.abstract | Le but de ce mémoire est d’étudié un réseau optique ADM, et de déterminer la meilleure qualité de transmission possible. Il nous a fallu, pour atteindre ce but étudier et définir les paramètres optimaux du réseau optique tel que la longueur de la fibre monomode, la puissance émise, le débit de transmission et le nombre de terminaux. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Réseau optique en anneau, Multiplexeur à Insertion/Extraction optique | en_US |
dc.subject | Facteur de qualité et Taux d’Erreur Binaire. | en_US |
dc.title | Etude d’un réseau optique ADM 10Gbit/s | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
notre PEF.pdf | 3,13 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.