Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/3976
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENHAZIL, Imane | - |
dc.contributor.author | BENKREDDA, Soumia | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-12T10:47:27Z | - |
dc.date.available | 2014-02-12T10:47:27Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-18 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/3976 | - |
dc.description.abstract | Le suivi thérapeutique représente actuellement une alternative incontournable pour la rationalisation des méthodes thérapeutiques. Cette étude a pour but la création d'une unité de suivi thérapeutique au sein du CHU Tlemcen et dans un premier temps, la routinisation du suivi thérapeutique des médicaments antiépileptique. L'objectif final étant d'optimiser la prise en charge et le suivi des patients traités par substances pharmacologiquement actives ayant une fenêtre thérapeutique étroite, afin de garantir une meilleure tolérance et efficacité des traitements. Il s'agit d'une étude prospective menée dans deux services : neurologie et pédiatrie, dans deux structures différentes CHU Tlemcen et polyclinique Ai- hayat Tlemcen. Cette étude a porté sur un échantillon aléatoire de 32 patients épileptiques avec un sexe ratio de 15/17 traités par l'acide Valproïque et/ou Carbamazépine. Parmi les 32 patients inclus dans l'étude 15 ont déclarés être non stabilisés par le traitement. Les résultats du monitoring plasmatique ont révélés un sous dosage chez 11 patients parmi lesquels 08 sont non stabilisés. Il parait impératif de prendre des mesures efficaces afin d'optimiser les stratégies thérapeutiques et de réduire le risque d'interactions médicamenteuses en vue d'améliorer la prise en charge des patients épileptiques. Cela ne peut être réalisé sans, d'une part, l'existence d'une unité de suivi thérapeutique pharmacologique de proximité qui fonctionne de manière régulière d'autre part une collaboration clinico biologique efficace et judicieuse. Therapeutic monitoring currently represents a compelling alternative to rationalize therapeutic methods. This study aims at the first level to create a therapeutic monitoring unit in the Tlemcen hospital ,the routinization of therapeutic monitoring of antiepileptic drugs. The ultimate goal is to optimize the management and monitoring of patients treated with pharmacologically active substances have a narrow therapeutic window, in order to ensure better safety and efficacy of treatments. This is a prospective study in two departments: neurology and pediatrics, in two different structures Tlemcen Hospital and AL- HAYAT Polyclinic of Tlemcen. This study was conducted on a random sample of 32 epileptic patients with a sex ratio of 15/17 treated with Valproic acid and / or carbamazepine. Among the 32 patients included in the study 15 were declared to be not stabilized by treatment. The results have revealed a plasma monitor underdosing 11 patients among whom 08 were not stabilized. It seems imperative to take effective measures to improve the management of patients with epilepsy. This can not be achieved without the one hand, the existence of a unit of therapeutic drug monitoring of proximity that works on a regular basis in order to optimize treatment strategies and reduce the risk of drug interactions. Secondly, a collaborative clinical effective and efficient biological. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | suivi thérapeutique, acide valproique, | en_US |
dc.subject | carbamazépine, antiépileptiques, épilepsie | en_US |
dc.title | SUIVI THERAPEUTIQUE PHARMACOLOGIQUE DES ANTIEPILEPTIQUES | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Rapport du Stage Pharmacie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
suivi-therapeutique-pharmacologique-des-antiepileptiques.pdf | 94,1 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.