Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/300
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Settouti, Nesma | - |
dc.date.accessioned | 2012-04-02T14:46:42Z | - |
dc.date.available | 2012-04-02T14:46:42Z | - |
dc.date.issued | 2011-06-28 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/300 | - |
dc.description.abstract | L’intelligibilité représente la force motrice la plus importante derrière la mise en oeuvre des classifieurs à base flous pour les problèmes d’application médicale. L’expert devrait être capable de comprendre le classifieur et d’évaluer ses résultats. Les modèles à base de règles floues sont particulièrement adaptés, car ils sont constitués de simples règles linguistiques interprétables. Dans la littérature, la majorité des algorithmes basés sur un système d’inférence neuro-flous adaptatifs (ANFIS) ne fournissent pas suffisamment d’explications sur la façon d’obtenir les résultats d’inférence. Ce mémoire de Magister traite la possibilité d’augmenter l’interprétabilité du classifieur ANFIS avec l’apport de la méthode de clustering Fuzzy C-Means . Il montre comment un classifieur neuro-flou interprétable peut être obtenu par un processus d’apprentissage et comment les règles floues extraites peuvent améliorer son interprétation. Les résultats expérimentaux appliqués sur la base de données du diabète (UCI Machine Learning) montrent de fortes similitudes avec les règles appliquées par les experts. Les résultats sont comparés à d’autres travaux dans la littérature. L’approche proposée est simple et efficace pour clarifier la décision finale du classifieur, tout en préservant sa précision à un niveau satisfaisant. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Classification interpretable | en_US |
dc.subject | Règles floues | en_US |
dc.subject | FCM | en_US |
dc.subject | Neuro-Flou | en_US |
dc.subject | Base de données du dépôt UCI Machine Learning | en_US |
dc.title | Renforcement de l’Apprentissage Structurel pour la Reconnaissance du Diabète | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Collection(s) : | Magister en Génie Biomedical |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Renforcement-de-lApprentissage-Structurel-pour-la-Reconnaissance-du-Diabete.pdf | 4,27 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.