Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/2888
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | HELALI, Amal | - |
dc.contributor.author | BENCHACHOU, Khadidja | - |
dc.date.accessioned | 2013-11-18T08:20:38Z | - |
dc.date.available | 2013-11-18T08:20:38Z | - |
dc.date.issued | 2012-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/2888 | - |
dc.description.abstract | Les patients souffrant de schizophrénie, de part leur maladie, sont à risque de développer un syndrome métabolique et le traitement par antipsychotiques est susceptible d'accroître ce risque, parfois de façon importante. Plusieurs études récentes montrent une fréquence du syndrome métabolique comprise entre 30 et 50 % dans des échantillons de patients schizophrènes traités, soit le double des taux habituellement constatés en population générale. L'objectif de ce travail est de déterminer la fréquence du syndrome métabolique chez une population de patients schizophrènes traités et de la comparer avec celle retrouvée chez la population générale au moyen d'une étude transversale comparative. Deux groupes de sujets (35 patients, dont le diagnostic de schizophrénie avait été établi au préalable, et 35 témoins) ont été comparés. Chez les sujets schizophrènes la fréquence du syndrome métabolique (3 1%) était statistiquement plus importante que celle retrouvée chez la population générale (17%) (Odds Ratio de 2,21 et IC à 95%= [0,71, 6,87]). En conclusion, une surveillance clinique et biologique et une prise en charge précoce des troubles métaboliques sont nécessaires chez cette population. Mots clés: schizophrénie, antipsychotiques, syndrome métabolique. Abstract: Patients with schizophrenia, because of their illness, are at risk of developing metabolic syndrome and treatment with antipsychotic drugs may, sometimes dramatically, increase the risk. Several recent studies show a frequency of metabolic syndrome between 30 and 50 % in samples of schizophrenic patients treated double the usual rates in the general population. The objective of this study was to determine the frequency of metabolic syndrome in a population of schizophrenic patients treated and compared with that found in the general population by means of a comparative cross-sectional study. Two groups of subjects (35 patients, whose diagnosis of schizophrenia was established previously, and 35 controls) were compared. Schizophrenic patients the frequency of metabolic syndrome (31 %) was statistically greater than that found in the general population (17 %) (odds ratio of 2.21 and 95 = [0.71, 6.87]). In conclusion, a clinical and laboratory monitoring and early treatment of metabolic disorders in this population are needed | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Schizophrenia | en_US |
dc.subject | Antipsychotics | en_US |
dc.subject | Metabolic syndrome. | en_US |
dc.title | Evaluation du syndrome métabolique chez les schizophrènes traités par antipsychotiques Etude comparative population de schizophrènes VS population générale | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Rapport du Stage Pharmacie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
evaluation du syndrome cheaz les...pdf | 104,41 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.