Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/260
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | LEBBAD, Fatima | - |
dc.date.accessioned | 2012-04-01T10:17:41Z | - |
dc.date.available | 2012-04-01T10:17:41Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/260 | - |
dc.description.abstract | Le développement important des moyens informatiques au cours de ces dernières années a permis à la chimie et à la biochimie de s’enrichir d’un outil informatique. Ce nouvel outil, basé sur les lois de la physique (classique ou quantique), permet d’appréhender l’aspect dynamique du comportement des molécules, et d’expliquer d’un point de vue structural leurs propriétés : c’est la modélisation moléculaire. Le but de ce travail est d’étudier l’influence de la longueur de la chaine latérale portant un groupement hydroxyle, ainsi que la nature du sel de cuivre(II) sur la formation et la structure des complexes cuivrique et par conséquent sur leurs activités catalytiques dans la réaction d’oydation. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Modélisation moléculaire | en_US |
dc.subject | Ligands pyrazoliques | en_US |
dc.subject | Activité catalytique | en_US |
dc.subject | Complexe de cuivre | en_US |
dc.title | Contribution à l’étude de la stabilité des complexes de « métaux-pyrazoles » par modélisation moléculaire | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Collection(s) : | Magister en chimie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Contribution-a-l-etude-de-la-stabilite-des-complexes-de-metaux-pyrazoles-par-modelisation-moleculaire.pdf | 2,36 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.