Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 101 à 120 de 204
Date de publication | Titre | Auteur(s) |
23-jui-2019 | l'usure des dents prothetiques chez les anciens porteurs de protheses amovibles completes etude transversale au niveau du centre hospitalo-universitaire de Tlemcen | okbaoui, asma; khireddine, zahra rima |
9-jui-2019 | influence de la séchresse buccale sur la rétention de la prothèse amovible totale | kechkouch, zakarya; bekhti, mohammed |
17-jui-2019 | le coiffage pulpaire sur les dents permanentes humaines : revue systématique de la littérature | bouakkaz, assia; bentalha, oussama |
16-jui-2019 | pathologies bucco-dentaires et expositions professionnelles : étude descriptive chez le personnel des laboratoires d'analyse médicales | dib, radjaa; lafkir, abdelhalim |
9-jui-2019 | etude descriptive des caracteristiques parodontales des patients atteints de la polyarthrite rhumatoïde admis au service de parodontologie CHU Tlemcen | abdelali, saliha; medjaoui, hadjira |
24-jui-2019 | comparaison des résultats cliniques à court terme de la thérapeutique non chirurgicale et du lambeau d'assainissement sans apport dans le traitement des parodontites agressives service de parodontologie CHU Tlemcen | talbi, wissam; rahou, ammaria |
18-jui-2019 | frein médian supérieur et diastème inter-incisif expérience du service de parodontologie CHU Tlemcen | chaâbane, hafida; hoceini, chérifa |
13-mai-2019 | étude descriptive portant sur la perception des étudiants de médecine dentaire quand à l'utilisabilité de la nouvelle classification des parodontites année 2017 : les changements clés par rapport à la classification d'armitage année 1999 | ahmed benchaib, feyza; hamel, nassima |
13-jui-2019 | description de l'activité de chirurgie parodontale au sein du service de parodontologie CHU Tlemcen | hadri, fatima; braik, linda |
25-jui-2019 | etude des manifestations bucco-dentaires chez les patients diabétiques au CHU Tlemcen ; 2018-2019 | benameur, abla; ayad, hanane |
13-jui-2019 | synergie de la fibrine riche en plaquettes (PRF) et les matériaux biocéramique dans la régénération osseuse et la cicatrisation des LIPOE après chirurgie endodontique (série de cas) | djedid, khaoula hadjer; lama, nour elhouda; moumni, asma |
11-jui-2019 | la chirurgie parodontale, indications et contre-indications | benoudjafer, amina; daief, imen |
12-jui-2019 | les aspects differentiels des reconstitutions corono-radiculaires coulees et foulees en prothese fixee sur les dents anterieures | daoud, khaled; oularbi, abdelkader |
17-jui-2019 | etat des lieux de la prise en charge des patients a risque au niveau du service d'O.C.E du CHU Tlemcen | chaib, rachida; lali, zakia |
29-mai-2018 | prévalence de la maladie carieuse chez le personnel travaillant au sein du CHU tlemcen | BENOSMAN, Fadia-Amel; BENALI, Hadjer; AMER-BERRAHOU, Zine-Eddine |
18-jui-2018 | L’ORTHODONTIE A L’ERE DU NUMERIQUE : IMPLEMENTATION DU LOGICIEL ORTHOLEAD POUR L’OPTIMISATION DE L’ACTIVITE DU SERVICE D’ODF DU CHU DE TLEMCEN | BENHAMOUDA, Amira Chaimae; BERBER, Rim; EMBOUAZZA, Mériem |
19-jui-2018 | Lésions mucco gingivales et orthodontie étude menée au sein du service parodontologie CHU Tlemcen | MESMOUDI, Yasser Houssem Eddine; DEHAR, Bouchra; MOKRANI, Hafsa Manal; CHIKH, Warda |
28-mai-2018 | Les Urgences en Odontostomatologie Au niveau du CHU Tlemcen Caractéristiques épidémiologiques, cliniques et radiologiques Juillet 2017 - Mars 2018 | BELHADJI, Zoheïr; BELKACEM, Besma; BENSAFI, Samir; BENYELLES, Adel Fouâd; BOUDJEMA, Takwa |
14-jui-2018 | l'aport de la prothèse maxilol faciale obturatrice dans les cas de perte de substance maxillaire | BOUHASSOUN, Hanane; MESSIRDI, Bochra; MARHOUM, Siham; RAMDANI, Ahlam |
13-jui-2018 | LA PREVALENCE DES MALOCCLUSIONS DE CLASSE II DIVISION 1 CHEZ LES ENFANTS AGES DE 7 ANS A 14 ANS AU SERVICE D’ORTHOPEDIE DENTO-FACIAL DU CHU TLEMCEN DURANT L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2017-2018 | ACHOUI, Hanane; BOUHAMAMA, Sihem; SOUIDI, Hadjer |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 101 à 120 de 204