Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/256
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | SEKKAL, Safia Sihem Amel | - |
dc.date.accessioned | 2012-03-27T10:46:07Z | - |
dc.date.available | 2012-03-27T10:46:07Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/256 | - |
dc.description.abstract | Ce travail est consacré à la détermination théorique de la composition chimique des plasmas thermiques dans le cas des plasmas à l'équilibre thermodynamique, la méthode de la minimisation de l'enthalpie libre a été utilisée. Le mélange gazeux analysé est une mixture N2/O2 dans laquelle les espèces N, O, N2, O2, (NO2)+, (NO2), (NO), (NO)+ ont été étudiées. On s’est intéressé tout particulièrement à l’évolution de leur densité en fonction de la température (1000 – 20000K), et à l’influence de la pression (0,001atm.-0,01atm.- 1atm.- 5atm.- 10atm.), et de la concentration d’oxygène (1%, 10%, 50%, 90% et 99%) sur ces espèces. Les calculs thermodynamiques appliqués aux plasmas thermiques sont des guides précieux pour la prévision des phénomènes physico-chimiques et leurs applications dans divers domaines. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | plasmas thermiques | en_US |
dc.subject | équation de Saha | en_US |
dc.subject | théorie cinétique | en_US |
dc.subject | minimisation de l'enthalpie libre | en_US |
dc.subject | mixture N2/O2 | en_US |
dc.title | SIMULATION DE L’EVOLUTION DE DIVERSES ESPECES CREEES PAR IMPACT ELECTRONIQUE DANS L’AIR | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Collection(s) : | Magister en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.