Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/25192
Titre: | Conception in silico de nouvelles molécules d'intérêt pharmacologique par les approches de modélisation moléculaire |
Auteur(s): | Bettaj, Fatima Zohra Yasmine |
Mots-clés: | Conception in silico des médicaments, Modélisation moléculaire, Quanto-chimie, ADMET, Docking moléculaire, MM-GB[PB]SA, Dynamique moléculaire, Inflammation, Ketoprofène, Hyperprolactinémie, Bromocriptine. |
Date de publication: | 29-mai-2025 |
Editeur: | University of tlemcen |
Collection/Numéro: | 07 Doct chimie; |
Résumé: | Cette thèse propose une approche de conception in silico de nouveaux pharmacophores à partir de molécules connues, en intégrant des techniques de modélisation moléculaire avancées afin d'accélérer la découverte de nouvelles thérapies. En se focalisant sur le ketoprofène pour la prédiction d’inhibiteurs sélectifs de la cyclooxygénase-2, ainsi que sur la bromocriptine pour le ciblage des récepteurs dopaminergiques D2. Cette étude mobilise des méthodes computationnelles sophistiquées telles que les méthodes quanto-chimique, le docking moléculaire, les calculs MM-GB[PB]SA, l'évaluation des paramètres pharmacocinétiques et les simulations de dynamique moléculaire. Les résultats obtenus offrent des perspectives novatrices pour le développement de traitements anti-inflammatoires et endocriniens, tout en mettant en lumière l'importance cruciale de la synergie interdisciplinaire dans le cadre de la recherche scientifique. |
URI/URL: | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/25192 |
Collection(s) : | Doctorat LMD en chimie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Conception_in_silico_de_nouvelles_molecules_d_interet_pharmacologique_par_les_approches_de_modelisation_moleculaire.pdf | 31,22 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.