Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/25089
Titre: | MODIFIED LDH-SUPPORTED AU CATALYSTS: SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND CATALYTIC PERFORMANCES IN FURFURAL LIQUID PHASE OXIDATION AND HYDROGENATION |
Auteur(s): | Dib, . Nihel |
Mots-clés: | catalytic,Characterization by IR, XRD, BET, SAA, SEM, TEM,,between their ,mechanisms, |
Date de publication: | 27-avr-2025 |
Editeur: | University of tlemcen |
Collection/Numéro: | 829 Doctorat Chimie; |
Résumé: | catalytic performance. Characterization by IR, XRD, BET, SAA, SEM, TEM, and UV-visible techniques is performed in this work. It allows a correlation between their structure and catalytic performance, which provides insight into their mechanisms in the studied reactions. |
URI/URL: | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/25089 |
Collection(s) : | Doctorat LMD en chimie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CATALYSTS_SYNTHESIS_CHARACTERIZATION_AND_CATALYTIC_PERFORMANCES_IN_FURFURAL_LIQUID_PHASE_OXIDATION_AND_HYDROGENATION.pdf | 9,58 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.