Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/2503
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ourrad, M | - |
dc.contributor.author | Merad, A | - |
dc.contributor.author | Benouaz, T | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-18T10:25:44Z | - |
dc.date.available | 2013-09-18T10:25:44Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-02 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/2503 | - |
dc.description.abstract | Effect of phase transition temperature of BaTi0.9Sn0.1O3 onthe operating mode of Ferroelectric random access memories (FeRAM. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
dc.title | Effect of phase transition temperature of BaTi0.9Sn0.1O3 onthe operating mode of Ferroelectric random access memories (FeRAM) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Collection(s) : | Articles internationaux |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Effect-of-phase-transition-temperature-of-BaTi0.9Sn0.1O3-onthe-operating-mode-of-Ferroelectric-random-access-memories-(FeRAM).pdf | 5,36 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.