Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23948
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sifi, Hayat | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-22T09:19:30Z | - |
dc.date.available | 2024-12-22T09:19:30Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-10 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23948 | - |
dc.description.abstract | Pour engendrer proprement et moins cher, les industries chimiques tentent optimiser les procédés et développer des voies de synthèse de particule chimique tel que l’ozone en choisissant la fonctionnalisation par plasma O2. Ce mémoire de master propose l’exploration des nouvelles réactivités qui se produisent au sein d’un gaz pur de d’oxygène traversé par une décharge couronne caractérisé par ces propriétés physique a savoir la géométrie du réacteur qui est du type fil –cylindre un champ réduit appliqué pour des valeurs allant de 100 a 200 Td dans des conditions de température ambiante et pression atmosphérique. La simulation numérique de notre modèle mathématique tient compte des espèces suivantes : e-, O2, O3, O, O2(A1), O-, O- 2 et O- 3 réagissant entre elles suivant 48 réactions chimiques préalablement sélectionnées La mise en évidence des résultats montre le rôle joué par différentes réactions chimiques sur la production et ou la réduction de O3, cette évolution est étroitement liée au champ électrique réduit, et que la synthèse de l’ozone est accompagnée par l’apparition et la disparition d’autres espèces. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of tlemcen | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 15 Master phys; | - |
dc.subject | Plasma O2, Décharge couronne, Réactivités du gaz, Simulation numérique, Synthèse de l’ozone | en_US |
dc.title | Etude physico-chimique de l’évolution de l’ozone O3 induit par décharge électrique dans un gaz pur d'oxygène | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude_physico_chimique_de_l_evolution_de_l_ozone_O3_induit_par_decharge_electrique_dans_un_gaz_pur_d_oxygene.pdf | 4 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.