Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23786
Titre: | Préparation de matériaux nanostructurés. Application à l’oxydation d’une molécule organique modèle |
Auteur(s): | Zioueche, Amine |
Mots-clés: | SBA-15, manganosilicates, cobalt silicates, oxyde de manganèse, mésoporeux, oxydation, cyclohexane |
Date de publication: | 4-jui-2019 |
Editeur: | University of tlemcen |
Collection/Numéro: | 782 Doct Chimie; |
Résumé: | Ce travail de thèse est divisé en deux volets : Le premier volet est une contribution à l’étude de matériaux mésoporeux présentant un potentiel principalemen t dans l’oxydation sélective hétérogène. Nous nous sommes intéressés à la synthèse de matériaux mésoporeux : manganosilicates de type SBA-15 via différentes stratégies, Cobalt silicates par assemblage de nanoparticules CoS1 autour du copolymère tribloc P123 et de l’oxyde de manganèse MnxOy en utilisant le matériau SBA-15 comme agent structurant via la voie solide-liquide cristallisation. MnxOy et la SBA-15 ont été ensuite dopés à l’argent via différentes stratégies. Cette étude montre clairement que les propriétés structurales et texturales de ces matériaux mésoporeux dépendent de la stratégie de synthèse pour les manganosilicates, Ag/SBA-15 et Ag/MnxOy , et de la teneur en argent pour Ag/SBA-15 et Ag/MnxOy. Le deuxième volet concerne l’application des catalyseurs préparés dans l'oxydation sélective du cyclohexane en phase liquide. Nous avons étudié l’influence des paramètres réactionnels, de la stratégie de synthèse des catalyseurs et celle de la teneur en argent sur l’activité et la sélectivité des catalyseurs préparés. Tous les catalyseurs sont sélectifs envers la cyclohexanone et le cyclohexanol. La meilleure activité de 4%-Ag/MnxOy pourrait être attribuée à un effet de synergie entre les espèces d’Ag et Mn. De plus ce catalyseur est très stable après 4 cycles de réutilisation ce qui en fait un candidat potentiel pour l’oxydation de molécules volumineuses. |
URI/URL: | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23786 |
Collection(s) : | Doctorat LMD en chimie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Preparation_de_materiaux_nanostructures_Application_a_l_oxydation_d_une_molecule_organique_modele.pdf | 16,67 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.