Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23764
Titre: | Extraction par point de trouble de polluants sous chauffage classique et sous micro-ondes. Optimisation des procédés. |
Auteur(s): | Semmoud, Rahmouna |
Mots-clés: | CPE, Colorants Bemacid, Plan factoriel, Triton X-100, Liquides ioniques |
Date de publication: | 20-fév-2020 |
Editeur: | University of tlemcen |
Collection/Numéro: | 771 Doct Chimie; |
Résumé: | Les effluents industriels issus des activités textilesont souvent une charge polluante colorante importante difficilement biodégradable. Au cours de ces dernières années des études réalisées sur les colorants textiles ont montré qu’ils sont parmi les éléments les plus toxiques. Leur décontamination par les techniques conventionnelles s’avère dans certains cas inefficaces. Dans le but d’atteindre des concentrations très faibles dans les effluents industriels en matière de colorants, des technologies efficaces ont été investies. Notre travail consiste à l’extraction par point de trouble (CPE) de trois colorants Bemacid seuls et en présence du Ni(II), sous chauffage classiqueet sous micro-ondes. La méthodologie appliquée se base sur la séparation de deux phases aqueuses suite à la déshydratation des surfactants non ioniques moyennant l’agrégation des micelles à une température supérieure à celle du point de trouble. En plus, cette technique permet la récupération de solutés, préalablement complexés, présents dans un faible volume coacervat (riche en surfactant). Elle est relativement simple, efficace et écologique pour l’élimination des matières toxiques de l’environnement. Les effets des différents paramètres tels que le pHi, le taux du Triton X-100, le taux du sel (Na2SO4) et la concentration de colorants en présence de 100 ppm de liquides ioniques sur le rendement de la CPE, ont été étudiés par le biais d’un plan factoriel. Les résultats ont montré que la rétention des colorants a été importante (> 95%) en une seule extraction, sans apport d’énergie et dans les conditions optimales. |
URI/URL: | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23764 |
Collection(s) : | Doctorat LMD en chimie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Extraction_par_point_de_trouble_de_polluants_sous_chauffage_classique_et_sous_micro_ondes_Optimisation_des_procedes.pdf | 10,86 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.