Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23750
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MALTI - BOUDILMI, Nassima Amel | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-05T12:25:25Z | - |
dc.date.available | 2024-12-05T12:25:25Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-05 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23750 | - |
dc.description.abstract | L’obésité est considérée comme un facteur de risque durant la grossesse. A côté des désordres alimentaires, les mères obèses présentent une incidence élevée de troubles métaboliques et de complications obstétricales, maternelles et foetales. Le concept de «programmation» repose sur le fait qu’une alimentation maternelle non adaptée survenant pendant des périodes critiques du développement peut avoir un effet à long terme voir définitif sur l’organisme avec apparition de pathologies métaboliques chez la progéniture à l’âge adulte. Les objectifs de ce travail permettent de caractériser les troubles nutritionnels et métaboliques chez les femmes enceintes obèses et de déterminer l’impact sur l’unité foeto-placentaires. Les femmes enceintes obèses de notre étude présentent des désordres nutritionnels dus à une alimentation hypercalorique et des carences en micronutriments. D’autre part, on note des modifications des statuts hormonal et immunologique marquées par une hyperleptinémie maternelle et foetale ainsi qu’une augmentation des taux d’adipokines chez les mères obèses. De plus, des perturbations de l’homéostasie des métabolismes glucidique, lipidique et lipoprotéique et des anomalies du statut redox sont observées chez les mères obèses, leurs nouveau-nés et au niveau du placenta. En conclusion, l’unité mère-placenta-foetus présente une rupture de l’équilibre de la balance oxydante/antioxydante marquée par une augmentation des biomarqueurs du statut oxydant et une diminution des défenses antioxydantes, associée à des anomalies métaboliques. Une réduction pondérale et une prise en charge nutritionnelle préconceptionnelle permet de prévenir la morbidité maternelle associée à l’obésité et ses conséquences sur le développement foetal. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university of tlemcen | en_US |
dc.subject | Obésité, grossesse, nutrition, métabolisme, stress oxydatif, mère, foetus, placenta | en_US |
dc.title | Troubles nutritionnels et métaboliques au cours de la grossesse associée à l’obésité dans la région de Tlemcen | en_US |
dc.type | Learning Object | en_US |
Collection(s) : | Doctorat en Biologie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Troubles_nutritionnels_et_metaboliques.pdf | 4,27 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.