Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/2358
Titre: | Cinétique de séparation de phases dans les mélanges polymères/cristaux liquides |
Auteur(s): | HADJOU BELAID, Zakia |
Mots-clés: | Séparation de phases cristaux liquides matrice de polymère photopolymérisation PDLC |
Date de publication: | 20-mar-2013 |
Résumé: | Ce travail porte sur l’étude de la cinétique de séparation de phases dans les mélanges composites polymères/cristaux liquides de type PDLC. Ces systèmes, qui se présentent, en général, sous forme des films minces constitués d’une dispersion de micro ou nano-gouttelettes de cristal liquide dans une matrice de polymère, sont élaborés par séparation de phases induite par photopolymérisation sous rayonnement ultra-violet (UV) en présence d’un photoamorceur. Des mélanges constitués de monomères, de différentes masses moléculaires, et de deux types de cristaux liquides, de différentes concentrations, ont été étudiés dans le but de comprendre et de quantifier la cinétique de séparation de phases qui contrôle grandement la structure de ces matériaux, comme la morphologie des domaines de cristal liquide qui ont une influence cruciale sur leurs propriétés électrooptiques. L’investigation de la cinétique de séparation de phases est faite par la mesure de la relaxation de la transmission lumineuse à l’aide d’un banc optique complété par une caractérisation thermique et une microscopie optique à lumière polarisée. Les résultats obtenus ont montré une décroissance rapide de la transmission due à la formation de gouttelettes de CL, suivie d’un rehaussement de cette transmission dû à un effet thermique engendré par la réaction exothermique de photopolymérisation, la diffusivité thermique entre les constituants du mélange monomères/CL, la partie IR du spectre et la forte intensité des rayonnements UV émise par la source LC3. Les films PDLC élaborés présentent des morphologies différentes selon la composition du mélange initial, de la dose UV, de la masse molaire du monomère et de la nature du CL. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/2358 |
Collection(s) : | Doctorat classique en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
HADJOU-BELAID-Zakia.pdf | 12,84 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.