Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23476
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bouguettaya, Amel | - |
dc.contributor.author | Luwemba, Abbey | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T09:08:14Z | - |
dc.date.available | 2024-11-06T09:08:14Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23476 | - |
dc.description.abstract | Cette thèsenovatrice explore enprofondeur le recyclage des déchets de construction et de démolition, enmettanten lumière des pratiques de gestion durable des déchets. Elle soulignepuissamment les impacts environnementaux et sanitaires considérables des déchets de construction, eninsistant sur leurseffets sur les écosystèmes et le bien-êtrehumain, notamment dans le contextespécifique de l'Algérie. La thèse propose unesérie de stratégiesdynamiques pour contrerces impacts, y compris des approchesinnovantes pour réutiliser les déchets dans la construction, les travaux publics et la recherche. En fin de compte, elleplaide avec passion pour une gestion efficace des déchets de construction, essentielle à la durabilitéenvironnementale | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 2434 inventaire; | - |
dc.subject | Recyclage, déchets de construction et démolition, écosystème | en_US |
dc.title | Optimizing Construction Waste Management in Algeria Towards a Circular Economy through a Digital Tool | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimizing_Construction_Waste_Management_in_Algeria_Towards_a_Circular_Economy_through_a_Digital_Tool.pdf | 3,45 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.