Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23355
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Talbaoui, Mohammed | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T12:14:45Z | - |
dc.date.available | 2024-10-22T12:14:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-10 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23355 | - |
dc.description.abstract | élaborés en fibres naturelles (toile de jute) et en fibres synthétiques (mat de verre, roving) en utilisant une résine polyester. Une étude a été menée sur l’effet du changement de type de fibres et de son orientation sur le comportement du composite obtenu. Les résultats obtenus sont donnés sous forme de graphes et de tableaux. L’analyse des résultats des essais de traction a mis en évidence le choix de la meilleure variante présentant les bonnes performances mécaniques | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 2592 inventaire; | - |
dc.subject | matériaux composites, stratifiés, essai de traction, résine polyester, fibres synthétiques, fibres naturelles. | en_US |
dc.title | ELABORATION ET CARACTERISATION D’UN MATERIAU COMPOSITE A BASE DE FIBRES NATURELLES ET FIBRES SYNTHETIQUES | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Génie Mécanique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ELABORATION_ET_CARACTERISATION_D_UN_MATERIAU_COMPOSITE_A_BASE_DE_FIBRES_NATURELLES_ET_FIBRES_SYNTHETIQUES.pdf | 5,04 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.