Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23161
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kenza, EZZITOUNI | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T08:03:38Z | - |
dc.date.available | 2024-10-01T08:03:38Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23161 | - |
dc.description.abstract | A partir de 23 puits sélectionnés dans le secteur sud de la zone 23 du champ pétrolifère de Hassi Messaoud, une étude pluridisciplinaire a été adoptée. Elle consiste a effectué une modélisation géologique de la zone considérée, une caractérisation du réservoir cambrien et une conversion d’un puits en Short Radius pour une éventuelle augmentation de la production d’huile. Dans cette optique, la modélisation à la fois des failles en D2 et D3 et les paramètres pétrophysique sont révélé une forte hétérogénéité du réservoir, avec des variations significatives de la porosité, la perméabilité et de la saturation en eau à travers les différents drains (D5 supérieur, D5 moyen, D5 inférieur, D4, D3, D2, ID). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
dc.subject | Hassi Messaoud, Réservoir cambrien, Modélisation géologique, Pétrophysique, Short Radius | en_US |
dc.title | MODELISATION DU RESERVOIR CAMBRIEN DU SECTEUR SUD DE LA ZONE 23 ET OPTIMISATION DE LA PRODUCTION D'HUILE PAR LA TECHNIQUE SHORT RADIUS (SR) (CHAMP DE HASSI MESSAOUD) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en STU |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MODELISATION_DU_RESERVOIR_CAMBRIEN_DU_SECTEUR_SUD_DE_LA_ZONE.pdf | 4,6 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.