Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/2302
Titre: | Exergetic assessment of transmission-concentrated solar energy systems via optical fi bres for building applications |
Auteur(s): | Zidani, Chafika Bentoucef, Boumédiène Madini, Nassima |
Mots-clés: | solar lighting concentrated solar energy FOB fibre optic bundle exergy analysis efficient buildings |
Date de publication: | 2012 |
Editeur: | Exergetic assessment of transmission-concentrated solar energy systems via optical fi bres for building applications |
Résumé: | Optical fibressolar energy transmission and concentration provide a flexible way of handling concentrated solar energy. Solar lighting with Fibre Optic Bundles (FOBs) can be considered a promising option for energy-efficient green buildings. This study deals with ... |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/2302 |
Collection(s) : | Articles internationaux |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Exergetic-assessment-of-transmission-concentrated-solar-energy-systems-via-optical-fi-bres-for-building-applications.pdf | 419,02 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.