Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/2296
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Daho,Illiesse | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-16T13:42:10Z | - |
dc.date.available | 2013-06-16T13:42:10Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/2296 | - |
dc.description.abstract | L’état Algérien a mis en place différents programmes de développement durant les trois quinquennats, touchant l’ensemble des secteurs économiques clés. La wilaya de Tlemcen a bénéficié d’importantes enveloppes financières dont bénéficieront pratiquement tous les secteurs avec un intérêt particulier pour les projets structurants et ceux du secteur économique. Il est clair que la mise en oeuvre de ces programmes n’a pu être réalisée, sans le recours massif aux matériaux de construction et particulièrement les granulats. D’ailleurs, les granulats sont devenus une matière de consommation et à ce titre, ils sont classés statistiquement comme étant le bien le plus consommé dans le monde en terme de volume après l’eau. Trouver des gisements et produire des granulats s’avère donc un impératif de développement économique de toutes les wilayas du pays. Le présent travail est principalement axé sur la réalisation d’une enquête sur les carrières d’agrégats dans la wilaya de Tlemcen, ayant pour but de recueillir le maximum d’informations techniques et statistiques en vue de constituer une banque de données sur les matériaux granulaires de la région de Tlemcen. Ces données sont nécessaires pour une utilisation rationnelle de ces granulats et pour une amélioration conséquente des performances de résistance et de durabilité dans la construction. Un état de l’art assez exhaustif sur le potentiel local en granulats a été présenté dans ce mémoire par rapport d’une part aux projets structuraux locaux et nationaux, et d’autre part à la réglementation en vigueur sur le plan national et international en termes d’exploitation des carrières, de qualité contrôle et de préservation environnementale. Enfin une conclusion détaillée et des recommandations pertinentes, permettent d’apporter une contribution modeste à la valorisation de ce potentiel minier | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Granulat | en_US |
dc.subject | Carrière | en_US |
dc.subject | Extraction | en_US |
dc.subject | Pollution | en_US |
dc.subject | Législation | en_US |
dc.subject | Prévention | en_US |
dc.subject | Environnement | en_US |
dc.subject | Réaménagement (site) | en_US |
dc.subject | potentiel minier | en_US |
dc.subject | Recyclage | en_US |
dc.title | ETUDE DU POTENTIEL LOCAL EN GRANULATS POUR UNE UTILISATION OPTIMALE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Magister en Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ETUDE_DU_POTENTIEL_LOCAL_EN_GRANULATS_POUR_UNE_UTILISATION_OPTIMALE.pdf | 8,62 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.