Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/22923
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Malki, Meryem | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-21T09:55:17Z | - |
dc.date.available | 2024-07-21T09:55:17Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-21 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/22923 | - |
dc.description.abstract | etude de impact du facteur age et du milieude cloture sur le developpement du biofilm a ete realise sur cinq souche. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
dc.subject | bacillus, biofilm, spore, culture | en_US |
dc.title | Evolution du nombre de bactéries du/' biofiim à Buciilus cereus en fonction milieu de culture et du temps (( d'incubation | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Biologie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Evolution_du_nombre_de_bacteries_du_biofiim.pdf | 9,67 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.