Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/2278
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bouazza, Hayet | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-16T11:00:15Z | - |
dc.date.available | 2013-06-16T11:00:15Z | - |
dc.date.issued | 2012-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/2278 | - |
dc.description.abstract | L'estimation du risque sismique permet à la société de se prémunir des conséquences souvent désastreuses du séisme lesquelles peuvent être humaines ou caractérisées par l'effondrement de structures telles que les ponts. La réduction ou perte d'accessibilités dues à la rupture d'un pont peuvent être lourdes de conséquence pour la ville. Par conséquent l'estimation du risque sismique doit être menée pour les ouvrages. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of Tlemcen | - |
dc.subject | Vulnérabilité | en_US |
dc.subject | Analyse statique non linéaire (Pushover) | en_US |
dc.subject | Analyse dynamique temporelle | en_US |
dc.subject | Simulation numérique | en_US |
dc.subject | Courbes de vulnérabilité (Fragilité) | en_US |
dc.title | Etablissement des courbes de fragilité des piles de points- application au point de koudia (Tlemcen) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Magister en Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ETABLISSEMENT_DES_COURBES_DE_FRAGILITE_DES_PILES_DE_PONTS__APPLICATION_AU_PONT_DE_KOUDIA_TLEMCEN.pdf | 3 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.