Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/22772
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ahmed EL, ADJRAMI | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-11T17:16:12Z | - |
dc.date.available | 2024-06-11T17:16:12Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-12 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/22772 | - |
dc.description.abstract | Une étude qualitative et quantitative de la carrière SNC ISSAADI -PADEN (ancienne) situé à « Djebel Souiga » Wilaya de Naâma a été réalisée a fin de connaitre la qualité et le volume exploitable de ces granulats. Parallèlement l’étude lithologique des trois gradins formée essentiellement par une succession des bancs de calcaires dolomitiques offrent des opportunités d’investissement dans le domaine de l’industrie extractive et pour des substances pour matériaux de construction. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
dc.subject | Djebel Souiga, calcaire dolomitique, granulats, SNC ISAADI SARL PADEN (ancienne), lithologie, physico-mécanique, Réserve exploitable, | en_US |
dc.title | CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET PETROPHYSIQUES D’UN GISEMENT DE GRANULATS -EXEMPLE DE L’ANCIENNE CARRIERE D’ISSAADI- (WILAYA DE NAAMA) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en STU |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CARACTERISTIQUES-GEOLOGIQUES-ET-PETROPHYSIQUES.pdf | 6,8 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.